Код:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  smin-gw.mns.ru [10.1.0.2]
 2     1 ms    <1 ms     3 ms  router.mns.ru [80.70.225.1]
 3     1 ms     1 ms     1 ms  firewall.mns.ru [80.70.225.9]
 4     1 ms     1 ms     1 ms  cat4500.mns.ru [80.70.225.166]
 5     2 ms     2 ms     2 ms  spb-gw.s14.runnet.ru [194.190.255.177]
 6     2 ms     2 ms     2 ms  b57-2-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.93]
 7    11 ms    10 ms    10 ms  tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
 8    11 ms    10 ms    11 ms  m9-ix.m9.msk.runnet.ru [194.85.40.21]
 9    12 ms    11 ms    13 ms  cyprus-giga0-1.corbina.net [193.232.244.63]
10    13 ms    12 ms    13 ms  ar-sw1-vlan9.msk.corbina.net [195.14.46.209]
11    13 ms    13 ms    13 ms  masterhost-gw.corbina.net [195.14.55.202]
12    13 ms    13 ms    13 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
13    13 ms    13 ms    60 ms  217.16.17.174
14    14 ms    14 ms    14 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
15    94 ms    57 ms    90 ms  217.16.17.174
16    13 ms    14 ms    15 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
17    14 ms    15 ms    13 ms  217.16.17.174
18    14 ms    13 ms    13 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
19    14 ms    14 ms    13 ms  217.16.17.174
20    13 ms    14 ms    15 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
21    15 ms    14 ms    14 ms  217.16.17.174
22    14 ms    14 ms    14 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
23    15 ms    14 ms    14 ms  217.16.17.174
24    17 ms    13 ms    13 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
25    14 ms    14 ms    14 ms  217.16.17.174
26    14 ms    14 ms    14 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
27    14 ms    13 ms    14 ms  217.16.17.174
28    14 ms    16 ms    15 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
29    15 ms    14 ms    14 ms  217.16.17.174
30    15 ms    14 ms    15 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterlan.ru [217.16.17.129]
Комментарии излишни